Vergelijking
ESD-handschoenen vergeleken
Negen ESD-handschoenen naast elkaar: de drie Hi5-handschoenen (zonder coating, met PU-vingertoppen, met nitril handpalm en snijbestendigheid) en zes andere ESD-handschoenen van DS SafetyWear.
Alle artikelen in één tabel
| Artikel | EN 388 | Chemie | Materiaal | Coating | Gauge | Maten | Touch | OEKO-TEX | Latex | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI571ESD-handschoen, zonder coating | – | 90 % polyester, 10 % koolstofvezel | – | – | 7–11 | – | – | – | 120 paar | |
| HI573ESD-handschoen met PU-gecoate vingertoppen | – | 90 % polyester, 10 % koolstofvezel | PU, vingertoppen | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 paar | |
| HI572Snijbestendige ESD-handschoen, niveau C, nitrilcoating | – | HPPE/glasvezel/koolstof/nylon/spandex | Nitril, handpalm | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 paar | |
| ESD-handschoen zonder coating, wit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | zonder coating | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
| ESD-handschoen zonder coating, grijs | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | zonder coating | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
| ESD-handschoen met PU-gecoate handpalmen, wit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | PU-gecoate handpalmen | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
| ESD-handschoen met PU-gecoate handpalmen, grijs | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | PU-gecoate handpalmen | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
| ESD-handschoen met gecoate vingertoppen, wit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | gecoate vingertoppen | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
| ESD-handschoen met gecoate vingertoppen, grijs | 113x | – | 80 % nylon, 20 % koolstof | gecoate vingertoppen | – | XS–XXL | – | – | – | 1 paar |
Bron: technische informatiebladen. ● ja, – niet vermeld. X in de EN 388-code = niet getest.
De laatste zes rijen zijn andere ESD-handschoenen uit het assortiment van DS SafetyWear, zonder Hi5-markering. Gegevens volgens het technische informatieblad van DS SafetyWear; een streepje betekent dat het informatieblad niets vermeldt. De links leiden naar de artikelpagina's.
De verschillen in één oogopslag
- Opbouw: de HI571 is zonder coating (maximaal gevoel in de vingertoppen), de HI573 heeft PU-gecoate vingertoppen, de HI572 een nitril handpalm met snijbestendigheidsniveau C.
- Touchscreen: alleen de HI572 is volgens het technisch informatieblad geschikt voor touchscreens.
- EN 388: HI571 1121X, HI572 4X42C, HI573 113XX.
- Dissipatiewaarden: de technische informatiebladen noemen de geschiktheid voor ESD-omgevingen, maar geen dissipatiewaarden. Ze zijn op aanvraag beschikbaar.
- Andere modellen: de laatste zes rijen van de tabel zijn ESD-handschoenen van DS SafetyWear in wit en grijs, geen Hi5-artikelen, elk met een eigen pagina: ESD-handschoenen in één oogopslag.
Voor inkoop en arbeidsveiligheid
ESD-handschoenen: welke past?
Wij adviseren bij de keuze en sturen monsters voor een draagtest.



