Jämförelse
ESD-handskar i jämförelse
Nio ESD-handskar sida vid sida: de tre Hi5-handskarna (utan beläggning, med PU-fingertoppar, med nitrilhandflata och skärskydd) och sex fler ESD-handskar från DS SafetyWear.
Alla artiklar i en tabell
| Artikel | EN 388 | Kemikalier | Material | Beläggning | Stickfinhet | Storlekar | Pekskärm | OEKO-TEX | Latex | Förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI571ESD-handske utan beläggning | – | 90 % polyester, 10 % kolfiber | – | – | 7–11 | – | – | – | 120 par | |
| HI573ESD-handske med PU-belagda fingertoppar | – | 90 % polyester, 10 % kolfiber | PU, fingertoppar | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 par | |
| HI572ESD-skärskyddshandske nivå C, nitrilhandflata | – | HPPE/glasfiber/kolfiber/nylon/spandex | Nitril, handflata | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 par | |
| ESD-handske utan beläggning, vit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | utan beläggning | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske utan beläggning, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | utan beläggning | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med PU-belagd handflata, vit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | PU-belagd handflata | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med PU-belagd handflata, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | PU-belagd handflata | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med belagda fingertoppar, vit | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | belagda fingertoppar | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med belagda fingertoppar, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kolfiber | belagda fingertoppar | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
Källa: produktdatablad. ● ja, – anges inte. X i EN 388-koden = inte testad.
De sista sex raderna är fler ESD-handskar ur DS SafetyWears sortiment utan Hi5-märkning. Uppgifterna följer DS SafetyWears datablad; ett tankstreck betyder att databladet inte anger något. Länkarna leder till artikelsidorna.
Skillnaderna i översikt
- Uppbyggnad: HI571 är obelagd (bäst fingertoppskänsla), HI573 har PU-belagda fingertoppar, HI572 en nitrilhandflata med skärskyddsnivå C.
- Pekskärm: Enligt databladet är bara HI572 pekskärmsvänlig.
- EN 388: HI571 1121X, HI572 4X42C, HI573 113XX.
- Urladdningsvärden: Databladen anger lämplighet för ESD-miljöer, men inga urladdningsvärden. De finns tillgängliga på förfrågan.
- Fler modeller: De sista sex raderna i tabellen är ESD-handskar från DS SafetyWear i vitt och grått, inte Hi5-artiklar, var och en med en egen sida: ESD-handskar i översikt.
För inköp och arbetsmiljö
ESD-handskar: vilken passar?
Vi ger råd om valet och skickar prover för bärtest.



