Sammenligning
ESD-handsker sammenlignet
Ni ESD-handsker side om side: de tre Hi5-handsker (uden belægning, med PU-fingerspidser, med nitrilbelagt håndflade og skærebeskyttelse) og seks andre ESD-handsker fra DS SafetyWear.
Alle artikler i én tabel
| Artikel | EN 388 | Kemi | Materiale | Belægning | Gauge | Størrelser | Touch | OEKO-TEX | Latex | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI571ESD-handske, uden belægning | – | 90 % polyester, 10 % kulfiber | – | – | 7–11 | – | – | – | 120 par | |
| HI573ESD-handske med PU-belagte fingerspidser | – | 90 % polyester, 10 % kulfiber | PU, fingerspidser | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 par | |
| HI572Skærehæmmende ESD-handske, niveau C, nitrilbelægning | – | HPPE/glasfiber/kulfiber/nylon/spandex | Nitril, håndflade | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 par | |
| ESD-handske uden belægning, hvid | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | uden belægning | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske uden belægning, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | uden belægning | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med PU-belagte håndflader, hvid | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | PU-belagte håndflader | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med PU-belagte håndflader, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | PU-belagte håndflader | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med belagte fingerspidser, hvid | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | belagte fingerspidser | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| ESD-handske med belagte fingerspidser, grå | 113x | – | 80 % nylon, 20 % kulfiber | belagte fingerspidser | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
Kilde: datablade. ● ja, – ikke angivet. X i EN 388-koden = ikke prøvet.
De sidste seks rækker er andre ESD-handsker fra DS SafetyWears sortiment uden Hi5-mærkning. Oplysninger ifølge DS SafetyWears datablad; en tankestreg betyder, at databladet intet angiver. Linkene fører til artikelsiderne.
Forskellene på et øjeblik
- Opbygning: HI571 er uden belægning (størst følsomhed i fingerspidserne), HI573 har PU-belagte fingerspidser, HI572 en nitrilbelagt håndflade med skærebeskyttelsesniveau C.
- Touchscreen: kun HI572 er ifølge databladet egnet til touchscreens.
- EN 388: HI571 1121X, HI572 4X42C, HI573 113XX.
- Afledningsværdier: databladene nævner egnethed til ESD-miljøer, men ingen afledningsværdier. De udleveres på forespørgsel.
- Andre modeller: de sidste seks rækker i tabellen er ESD-handsker fra DS SafetyWear i hvid og grå, ikke Hi5-artikler, hver med sin egen side: ESD-handsker på et øjeblik.
Til indkøb og arbejdsmiljø
ESD-handsker: hvilken passer?
Vi rådgiver om valget og sender prøver til en bæreprøve.



