Comparação
Luvas ESD em comparação
Nove luvas ESD lado a lado: as três luvas Hi5 (sem revestimento, com pontas dos dedos em PU, com palma de nitrilo e proteção anticorte) e outras seis luvas ESD da DS SafetyWear.
Todos os artigos numa tabela
| Artigo | EN 388 | Química | Material | Revestimento | Galga | Tamanhos | Ecrã tátil | OEKO-TEX | Látex | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI571Luva ESD sem revestimento | – | 90 % poliéster, 10 % fibra de carbono | – | – | 7–11 | – | – | – | 120 pares | |
| HI573Luva ESD com pontas dos dedos revestidas de PU | – | 90 % poliéster, 10 % fibra de carbono | PU, pontas dos dedos | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 pares | |
| HI572Luva anticorte ESD nível C, palma de nitrilo | – | HPPE/fibra de vidro/fibra de carbono/nylon/spandex | Nitrilo, palma | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 pares | |
| Luva ESD sem revestimento, branca | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | sem revestimento | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| Luva ESD sem revestimento, cinzenta | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | sem revestimento | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| Luva ESD com palma revestida de PU, branca | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | palma revestida de PU | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| Luva ESD com palma revestida de PU, cinzenta | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | palma revestida de PU | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| Luva ESD com pontas dos dedos revestidas, branca | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | pontas dos dedos revestidas | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
| Luva ESD com pontas dos dedos revestidas, cinzenta | 113x | – | 80 % nylon, 20 % fibra de carbono | pontas dos dedos revestidas | – | XS–XXL | – | – | – | 1 par |
Fonte: fichas técnicas dos produtos. ● sim, – não indicado. X no código EN 388 = não ensaiado.
As últimas seis linhas são outras luvas ESD da gama DS SafetyWear sem marcação Hi5. Dados segundo a ficha técnica da DS SafetyWear; um travessão significa que a ficha técnica não indica nada. As ligações levam às páginas dos artigos.
As diferenças em resumo
- Estrutura: A HI571 não tem revestimento (máxima sensibilidade nas pontas dos dedos), a HI573 tem pontas dos dedos revestidas de PU, a HI572 uma palma de nitrilo com nível de resistência ao corte C.
- Ecrã tátil: Segundo a ficha técnica, apenas a HI572 é compatível com ecrã tátil.
- EN 388: HI571 1121X, HI572 4X42C, HI573 113XX.
- Valores de dissipação: As fichas técnicas indicam a adequação para ambientes ESD, mas não indicam valores de dissipação. Estão disponíveis mediante pedido.
- Outros modelos: As últimas seis linhas da tabela são luvas ESD da DS SafetyWear em branco e cinzento, não artigos Hi5, cada uma com página própria: Luvas ESD numa visão geral.
Para compras e segurança no trabalho
Luvas ESD: qual é a mais adequada?
Prestamos aconselhamento na escolha e enviamos amostras para teste de utilização.



