Vergleich
Montage-Handschuhe im Vergleich
Zehn Strickhandschuhe für Montage und Feinarbeit nebeneinander: Beschichtung, Strickfeinheit, EN-388-Werte, Touchscreen-Eignung und Größen laut Datenblatt.
Alle Artikel in einer Tabelle
| Artikel | EN 388 | Chemie | Material | Beschichtung | Gauge | Größen | Touch | OEKO-TEX | Latex | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI511Montagehandschuh Nitril-Mikroschaum | – | Nylon/Spandex | Nitril-Mikroschaum, Handfläche | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 Paar | |
| HI511EMontagehandschuh aus recyceltem Polyester | – | recyceltes Polyester und Elasthan | Nitril-Mikroschaum, Handfläche | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 Paar | |
| HI512Montagehandschuh mit hohen Noppen | – | Nylon/Spandex | ultradünner Nitril-Mikroschaum, Handfläche | 15G | 6–11 | ● | ● | – | 120 Paar | |
| HI541Montagehandschuh Nitril-Mikroschaum, Reißkraft Stufe 3 | – | Nylon/Spandex | Nitril-Mikroschaum, Handfläche | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 Paar | |
| HI521Arbeitshandschuh mit sandig rauer Nitril-Handfläche | – | Nylon/Spandex | Nitril, sandig rau, Handfläche | 15G | 6–11 | ● | – | – | 120 Paar | |
| HI522Polyester-Handschuh mit sandig rauer Nitril-Handfläche | – | Polyester | Nitril, sandig rau, Handfläche | 13G | 7–11 | ● | – | – | 120 Paar | |
| HI524Nitril-Handschuh mit sandig rauer Handfläche | – | Nylon/Spandex | Nitril, sandig rau, Handfläche | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 Paar | |
| HI582Polyester-Handschuh mit glatter Nitril-Handfläche | – | Polyester | Nitril, glatt, Handfläche | 13G | 6–11 | – | – | – | 120 Paar | |
| HI583U3-Polyester-Handschuh mit glatter Nitril-Handfläche | – | Polyester (U3-Schale) | Nitril, glatt, Handfläche | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 Paar | |
| HI588Polyester-Handschuh mit PU-Handflächenbeschichtung | – | Polyester | Polyurethan (PU), Handfläche | 13G | 6–11 | – | – | – | 240 Paar |
Quelle: Produktdatenblätter. ● ja, – nicht ausgewiesen. X im EN-388-Code = nicht geprüft.
Die Unterschiede im Überblick
- Gefühl und Beweglichkeit: Die dünnsten Schalen (15G) haben HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521 und HI524. HI522, HI582, HI583 und HI588 sind 13G.
- Weiterreißkraft: Stufe 3 erreichen HI512 und HI541 (4131X); HI511 und HI511E liegen bei Stufe 2 (4121X).
- Touchscreen: Laut Datenblatt geeignet sind HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521, HI522 und HI524. HI582, HI583 und HI588 weisen die Eignung nicht aus.
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, sandig rauer Nitril, glatter Nitril oder PU unterscheiden sich in Grip bei Nässe und Öl: Beschichtungen im Vergleich.
- Nachhaltigkeit: HI511E besteht laut Datenblatt aus recyceltem Polyester und Elasthan.
Für Einkauf und Arbeitssicherheit
Montage-Handschuhe: Welcher passt?
Wir beraten zur Auswahl und schicken Muster zum Tragetest.



