Comparație
Mănuși de montaj în comparație
Zece mănuși tricotate pentru montaj și lucrări fine, una lângă alta: acoperire, finețea tricotului, valori EN 388, compatibilitate cu ecranele tactile și mărimi conform fișei tehnice.
Toate articolele într-un tabel
| Articol | EN 388 | Substanțe chimice | Material | Acoperire | Finețe tricotaj | Mărimi | Ecran tactil | OEKO-TEX | Latex | Ambalare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI511Mănușă de montaj, microspumă de nitril | – | Nailon/spandex | Microspumă de nitril, palmă | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 de perechi | |
| HI511EMănușă de montaj din poliester reciclat | – | Poliester reciclat și elastan | Microspumă de nitril, palmă | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 de perechi | |
| HI512Mănușă de montaj cu nopeuri înalte | – | Nailon/spandex | Microspumă de nitril ultrasubțire, palmă | 15G | 6–11 | ● | ● | – | 120 de perechi | |
| HI541Mănușă de montaj, microspumă de nitril, rezistență la rupere nivel 3 | – | Nailon/spandex | Microspumă de nitril, palmă | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 de perechi | |
| HI521Mănușă de lucru cu palmă din nitril cu textură nisipoasă | – | Nailon/spandex | Nitril cu textură nisipoasă, palmă | 15G | 6–11 | ● | – | – | 120 de perechi | |
| HI522Mănușă din poliester cu palmă din nitril cu textură nisipoasă | – | Poliester | Nitril cu textură nisipoasă, palmă | 13G | 7–11 | ● | – | – | 120 de perechi | |
| HI524Mănușă din nitril cu palmă cu textură nisipoasă | – | Nailon/spandex | Nitril cu textură nisipoasă, palmă | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 de perechi | |
| HI582Mănușă din poliester cu palmă din nitril neted | – | Poliester | Nitril neted, palmă | 13G | 6–11 | – | – | – | 120 de perechi | |
| HI583Mănușă U3 din poliester cu palmă din nitril neted | – | Poliester (structură U3) | Nitril neted, palmă | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 de perechi | |
| HI588Mănușă din poliester cu palma acoperită cu PU | – | Poliester | Poliuretan (PU), palmă | 13G | 6–11 | – | – | – | 240 de perechi |
Sursa: fișele tehnice ale produselor. ● da, – nu este indicat. X în codul EN 388 = netestat.
Diferențele pe scurt
- Sensibilitate și mobilitate: Cele mai subțiri structuri (15G) le au HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521 și HI524. HI522, HI582, HI583 și HI588 sunt 13G.
- Rezistență la rupere: Nivelul 3 îl ating HI512 și HI541 (4131X); HI511 și HI511E sunt la nivelul 2 (4121X).
- Ecran tactil: Conform fișei tehnice, HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521, HI522 și HI524 sunt compatibile cu ecranele tactile. HI582, HI583 și HI588 nu indică acest lucru.
- Acoperire: Microspuma de nitril, nitrilul cu textură nisipoasă, nitrilul neted și PU diferă ca aderență în condiții de umezeală și ulei: Acoperiri în comparație.
- Sustenabilitate: HI511E este realizată, conform fișei tehnice, din poliester reciclat și elastan.
Pentru achiziții și securitatea muncii
Mănuși de montaj: care se potrivește?
Vă consiliem privind alegerea și vă trimitem mostre pentru un test de purtare.



