Poređenje
Montažne rukavice u poređenju
Deset pletenih rukavica za montažu i fine radove jedna pored druge: prevlaka, finoća pletenja, vrednosti EN 388, pogodnost za ekrane osetljive na dodir i veličine prema tehničkom listu.
Svi artikli u jednoj tabeli
| Artikal | EN 388 | Hemikalije | Materijal | Prevlaka | Finoća pletenja | Veličine | Ekran osetljiv na dodir | OEKO-TEX | Lateks | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI511Montažna rukavica, nitrilna mikropena | – | Najlon/spandeks | Nitrilna mikropena, dlan | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pari | |
| HI511EMontažna rukavica od recikliranog poliestera | – | Reciklirani poliester i elastan | Nitrilna mikropena, dlan | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pari | |
| HI512Montažna rukavica sa visokim kvržicama | – | Najlon/spandeks | Ultratanka nitrilna mikropena, dlan | 15G | 6–11 | ● | ● | – | 120 pari | |
| HI541Montažna rukavica, nitrilna mikropena, otpornost na cepanje nivo 3 | – | Najlon/spandeks | Nitrilna mikropena, dlan | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pari | |
| HI521Radna rukavica sa dlanom od hrapavog nitrila | – | Najlon/spandeks | Hrapavi nitril, dlan | 15G | 6–11 | ● | – | – | 120 pari | |
| HI522Poliesterska rukavica sa dlanom od hrapavog nitrila | – | Poliester | Hrapavi nitril, dlan | 13G | 7–11 | ● | – | – | 120 pari | |
| HI524Nitrilna rukavica sa hrapavim dlanom | – | Najlon/spandeks | Hrapavi nitril, dlan | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 pari | |
| HI582Poliesterska rukavica sa glatkim nitrilnim dlanom | – | Poliester | Glatki nitril, dlan | 13G | 6–11 | – | – | – | 120 pari | |
| HI583U3 poliesterska rukavica sa glatkim nitrilnim dlanom | – | Poliester (U3 osnova) | Glatki nitril, dlan | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 pari | |
| HI588Poliesterska rukavica sa dlanom presvučenim PU | – | Poliester | Poliuretan (PU), dlan | 13G | 6–11 | – | – | – | 240 pari |
Izvor: tehnički listovi proizvoda. ● da, – nije navedeno. X u kodu EN 388 = nije ispitano.
Pregled razlika
- Osećaj i pokretljivost: Najtanju osnovu (15G) imaju HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521 i HI524. HI522, HI582, HI583 i HI588 su 13G.
- Otpornost na cepanje: Nivo 3 dostižu HI512 i HI541 (4131X); HI511 i HI511E su na nivou 2 (4121X).
- Ekran osetljiv na dodir: Prema tehničkom listu HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521, HI522 i HI524 su pogodne za ekrane osetljive na dodir. HI582, HI583 i HI588 to ne navode.
- Prevlaka: Nitrilna mikropena, peskasti nitril, glatki nitril i PU razlikuju se po hvatu u vlažnim i uljanim uslovima: Poređenje prevlaka.
- Održivost: HI511E se prema tehničkom listu sastoji od recikliranog poliestera i elastana.
Za nabavku i bezbednost na radu
Montažne rukavice: koja odgovara?
Savetujemo pri izboru i šaljemo uzorke za probno nošenje.



