Comparativa
Guantes de montaje comparados
Diez guantes de punto para montaje y trabajo fino uno junto a otro: recubrimiento, galga del punto, valores EN 388, idoneidad para pantallas táctiles y tallas según la ficha técnica.
Todos los artículos en una tabla
| Artículo | EN 388 | Química | Material | Recubrimiento | Galga | Tallas | Táctil | OEKO-TEX | Látex | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI511Guante de montaje, microespuma de nitrilo | – | Nailon/spandex | Microespuma de nitrilo, palma | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pares | |
| HI511EGuante de montaje, poliéster reciclado | – | Poliéster reciclado y elastano | Microespuma de nitrilo, palma | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pares | |
| HI512Guante de montaje con puntos en relieve | – | Nailon/spandex | Microespuma de nitrilo ultrafina, palma | 15G | 6–11 | ● | ● | – | 120 pares | |
| HI541Guante de montaje, microespuma, desgarro 3 | – | Nailon/spandex | Microespuma de nitrilo, palma | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 pares | |
| HI521Guante de trabajo, palma de nitrilo arenoso | – | Nailon/spandex | Nitrilo con textura arenosa, palma | 15G | 6–11 | ● | – | – | 120 pares | |
| HI522Guante de poliéster, palma de nitrilo arenoso | – | Poliéster | Nitrilo con textura arenosa, palma | 13G | 7–11 | ● | – | – | 120 pares | |
| HI524Guante de nitrilo con palma arenosa | – | Nailon/spandex | Nitrilo con textura arenosa, palma | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 pares | |
| HI582Guante de poliéster con palma de nitrilo liso | – | Poliéster | Nitrilo liso, palma | 13G | 6–11 | – | – | – | 120 pares | |
| HI583Guante U3 de poliéster, palma de nitrilo liso | – | Poliéster (soporte U3) | Nitrilo liso, palma | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 pares | |
| HI588Guante de poliéster con recubrimiento de PU | – | Poliéster | Poliuretano (PU), palma | 13G | 6–11 | – | – | – | 240 pares |
Fuente: fichas técnicas de los productos. ● sí, – no indicado. X en el código EN 388 = no ensayado.
Las diferencias de un vistazo
- Sensibilidad y movilidad: los soportes más finos (15G) los tienen el HI511, el HI511E, el HI512, el HI541, el HI521 y el HI524. El HI522, el HI582, el HI583 y el HI588 son 13G.
- Resistencia al desgarro: el nivel 3 lo alcanzan el HI512 y el HI541 (4131X); el HI511 y el HI511E están en el nivel 2 (4121X).
- Pantallas táctiles: según la ficha técnica, son aptos el HI511, el HI511E, el HI512, el HI541, el HI521, el HI522 y el HI524. El HI582, el HI583 y el HI588 no mencionan esta idoneidad.
- Recubrimiento: la microespuma de nitrilo, el nitrilo con textura arenosa, el nitrilo liso o el PU se diferencian en el agarre en condiciones húmedas y aceitosas: Recubrimientos comparados.
- Sostenibilidad: el HI511E se compone, según la ficha técnica, de poliéster reciclado y elastano.
Para compras y seguridad laboral
Guantes de montaje: ¿cuál se adapta?
Le asesoramos sobre la elección y le enviamos muestras para una prueba de uso.



