Поређење
Монтажне рукавице у поређењу
Десет плетених рукавица за монтажу и фине радове једна поред друге: превлака, финоћа плетења, вредности EN 388, погодност за екране осетљиве на додир и величине према техничком листу.
Сви артикли у једној табели
| Артикал | EN 388 | Хемикалије | Материјал | Превлака | Финоћа плетења | Величине | Екран осетљив на додир | OEKO-TEX | Латекс | Паковање |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI511Монтажна рукавица, нитрилна микропена | – | Најлон/спандекс | Нитрилна микропена, длан | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 пари | |
| HI511EМонтажна рукавица од рециклираног полиестера | – | Рециклирани полиестер и еластан | Нитрилна микропена, длан | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 пари | |
| HI512Монтажна рукавица са високим квржицама | – | Најлон/спандекс | Ултратанка нитрилна микропена, длан | 15G | 6–11 | ● | ● | – | 120 пари | |
| HI541Монтажна рукавица, нитрилна микропена, отпорност на цепање ниво 3 | – | Најлон/спандекс | Нитрилна микропена, длан | 15G | 7–11 | ● | ● | – | 120 пари | |
| HI521Радна рукавица са дланом од храпавог нитрила | – | Најлон/спандекс | Храпави нитрил, длан | 15G | 6–11 | ● | – | – | 120 пари | |
| HI522Полиестерска рукавица са дланом од храпавог нитрила | – | Полиестер | Храпави нитрил, длан | 13G | 7–11 | ● | – | – | 120 пари | |
| HI524Нитрилна рукавица са храпавим дланом | – | Најлон/спандекс | Храпави нитрил, длан | 15G | 7–11 | ● | – | – | 120 пари | |
| HI582Полиестерска рукавица са глатким нитрилним дланом | – | Полиестер | Глатки нитрил, длан | 13G | 6–11 | – | – | – | 120 пари | |
| HI583U3 полиестерска рукавица са глатким нитрилним дланом | – | Полиестер (U3 основа) | Глатки нитрил, длан | 13G | 7–11 | – | – | – | 120 пари | |
| HI588Полиестерска рукавица са дланом пресвученим PU | – | Полиестер | Полиуретан (PU), длан | 13G | 6–11 | – | – | – | 240 пари |
Извор: технички листови производа. ● да, – није наведено. X у коду EN 388 = није испитано.
Преглед разлика
- Осећај и покретљивост: Најтању основу (15G) имају HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521 и HI524. HI522, HI582, HI583 и HI588 су 13G.
- Отпорност на цепање: Ниво 3 достижу HI512 и HI541 (4131X); HI511 и HI511E су на нивоу 2 (4121X).
- Екран осетљив на додир: Према техничком листу HI511, HI511E, HI512, HI541, HI521, HI522 и HI524 су погодне за екране осетљиве на додир. HI582, HI583 и HI588 то не наводе.
- Превлака: Нитрилна микропена, пескасти нитрил, глатки нитрил и PU разликују се по хвату у влажним и уљаним условима: Поређење превлака.
- Одрживост: HI511E се према техничком листу састоји од рециклираног полиестера и еластана.
За набавку и безбедност на раду
Монтажне рукавице: која одговара?
Саветујемо при избору и шаљемо узорке за пробно ношење.



